|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551482 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 8in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maruthuvar, Navithar |  
                                                    | Education | : | Automobile Engineering |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Krishnagiri |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthram 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551204 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maruthuvar, None |  
                                                    | Education | : | MBA and B.E |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Shozhinganallur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Revathi 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550694 |  
                                                    | Age / Height | : | 25yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maruthuvar, Navithar |  
                                                    | Education | : | Tamil |  
                                                    | Profession | : | Technician |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Rajapalayam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthram 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550585 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Pentecostal |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maruthuvar, Navithar |  
                                                    | Education | : | School only |  
                                                    | Profession | : | Beautician |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Coimbatore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550491 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maruthuvar, Molakarar |  
                                                    | Education | : | BE |  
                                                    | Profession | : | Arts and Craftsman |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550393 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maruthuvar, None |  
                                                    | Education | : | BE- Civil Engineering |  
                                                    | Profession | : | Executive |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Erode |  
                                                    | Star / Rasi | : | Revathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550101 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maruthuvar, Navithar |  
                                                    | Education | : | Marketing and finance |  
                                                    | Profession | : | Banking Service Professional |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Vellore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Poosam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550085 |  
                                                    | Age / Height | : | 25yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maruthuvar, Navithar |  
                                                    | Education | : | IT |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Manapaarai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Visakam 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549934 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maruthuvar, Navithar |  
                                                    | Education | : | M.Sc / MBA-HRM |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 80,000 - 90,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Visakam 
                                                  ,Tula (Libra); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549926 |  
                                                    | Age / Height | : | 25yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Maruthuvar, None |  
                                                    | Education | : | Currently Studying PG MS Ophthalmology I Year |  
                                                    | Profession | : | Doctor |  
                                                    | Salary | : | 50,000 - 60,000 |  
                                                    | Location | : | Tambaram |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puratathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  |