|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM546951 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kulalar, None |  
                                                    | Education | : | Commerce |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Sattur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Avittam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM543983 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kulalar, Udayar |  
                                                    | Education | : | M.Sc., B.Ed., |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Vellore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Swathi 
                                                  ,Tula (Libra); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM540691 |  
                                                    | Age / Height | : | 25yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kulalar, Udayar |  
                                                    | Education | : | Cyber forensic |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Mrigashirisham 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM540517 |  
                                                    | Age / Height | : | 22yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kulalar, Mannudaiyar |  
                                                    | Education | : | Msc zoology DCA |  
                                                    | Profession | : | Education |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Mayiladuthurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM539016 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kulalar, None |  
                                                    | Education | : | E. C. E |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Madurai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Rohini 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM528934 |  
                                                    | Age / Height | : | 31yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kulalar, Mannudaiyar |  
                                                    | Education | : | BE - Computer science |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Bharani 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM528820 |  
                                                    | Age / Height | : | 38yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kulalar, Mannudaiyar |  
                                                    | Education | : | CA / B.Com  / CS- Inter |  
                                                    | Profession | : | Manager |  
                                                    | Salary | : | 1,75,000 - 2,00,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Ashwini 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM522130 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kulalar, Mannudaiyar |  
                                                    | Education | : | Be ece |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | 80,000 - 90,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Maham 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM521869 |  
                                                    | Age / Height | : | 25yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kulalar, Udayar |  
                                                    | Education | : | MBA from IFMR |  
                                                    | Profession | : | Banking and Finance |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Visakam 
                                                  ,Viruchigam (Scorpio); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM515295 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Kulalar, None |  
                                                    | Education | : | B.Com / MBA |  
                                                    | Profession | : | Executive |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Chithoor |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter                                    
                                                  ,Does not matter                                   ; |    | 
		|  |