|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551404 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 11in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Telugu, Mulakanadu |  
                                                    | Education | : | B com , pursuing CMA |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthram 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551290 |  
                                                    | Age / Height | : | 25yrs 
                                                 , |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Telugu, None |  
                                                    | Education | : | iti |  
                                                    | Profession | : | Company Secretory |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : |  |  
                                                    | Star / Rasi | : | Uthratathi 
                                                  ,Meenam (Pisces); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551168 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Telugu, Aruvelu |  
                                                    | Education | : | Civil engineer, PG Mass communications |  
                                                    | Profession | : | Arts and Craftsman |  
                                                    | Salary | : | 90,000 - 1,00,000 |  
                                                    | Location | : | Kodambakkam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Bharani 
                                                  ,Mesham (Aries); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550683 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Telugu, None |  
                                                    | Education | : | IIT Bombay Computer Science premier institution. |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | above 5,00,000 |  
                                                    | Location | : |  |  
                                                    | Star / Rasi | : | Mrigashirisham 
                                                  ,Rishabam (Taurus); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550673 |  
                                                    | Age / Height | : | 36yrs 
                                                 , 5ft 5in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Telugu, Aruvelu |  
                                                    | Education | : | technical |  
                                                    | Profession | : | Clerk |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : |  |  
                                                    | Star / Rasi | : | Krithigai 
                                                  ,Mithunam (Gemini); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM550554 |  
                                                    | Age / Height | : | 33yrs 
                                                 , 5ft 11in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Telugu, Karnakamma |  
                                                    | Education | : | Mechanical engineering |  
                                                    | Profession | : | Entertainment Professional |  
                                                    | Salary | : | 1,00,000 - 1,25,000 |  
                                                    | Location | : | Hyderabad |  
                                                    | Star / Rasi | : | Swathi 
                                                  ,Tula (Libra); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549366 |  
                                                    | Age / Height | : | 50yrs 
                                                 , 6ft |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Telugu, Mulakanadu |  
                                                    | Education | : | Ba corrpsrate hdca |  
                                                    | Profession | : | Accounts / Finance Professional |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Ambattur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puratathi 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549269 |  
                                                    | Age / Height | : | 47yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Telugu, Mulakanadu |  
                                                    | Education | : | Senior consultant Maxillofacial Surgeon |  
                                                    | Profession | : | Doctor |  
                                                    | Salary | : | 1,25,000 - 1,50,000 |  
                                                    | Location | : | Bangalore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM549049 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Telugu, Kona Samudram |  
                                                    | Education | : | Msc / MBA |  
                                                    | Profession | : | Accounts / Finance Professional |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Ambattur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Puram 
                                                  ,Simmam (Leo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM548897 |  
                                                    | Age / Height | : | 32yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Telugu, Aruvelu |  
                                                    | Education | : | B.Tech -ECE |  
                                                    | Profession | : | IT and Engineering |  
                                                    | Salary | : | 70,000 - 80,000 |  
                                                    | Location | : | Pudukkottai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Avittam 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  |